Compresores industriales de segundamano
Alternativas económicas para tus necesidades de equipos de aire comprimido. Olvídate de los largos plazos de entrega de un compresor nuevo. ¡Maximizamos tu productividad!
Últimos compresores recibidos
Puedes utilizar el filtro para afinar tu búsqueda. Para ver todas las características pincha en el nombre del producto.
Puedes utilizar el filtro para afinar tu búsqueda. Para ver todas las características pincha en el botón «+».
Imagen | Marca | Estado | Nombre | Precio | Tipo equipo | Potencia (kW) | Presión máxima de trabajo (BarG) | Caudal (m3/min) | Año fabricación | Tensión | Horas Totales | hf:att:pa_marca | hf:att:pa_estado | hf:categories | hf:att:pa_potencia | hf:att:pa_caudal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas Copco | Sin revisión | Compresor Atlas Copco Compresor GA22FF | 5.500,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 22 | 7,5 | 3,77 | 2005 | 400 V | 24.230 | atlas | sin-revision | compresor | 22 | 377 | |
Atlas Copco | Sin revisión | Compresor Atlas Copco GA11P | 3.360,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 11 | 7,5 | 1,5 | 1995 | 400 V | 26.050 | atlas | sin-revision | compresor | 11 | 15 | |
Atlas Copco | Sin revisión | Compresor Atlas Copco GA22P | 5.675,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 22 | 7,5 | 3,54 | 1995 | 400 V | 30.722 | atlas | sin-revision | compresor | 22 | 354 | |
Atlas Copco | Sin revisión | Compresor Atlas Copco GA30 | 10.915,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 37 | 7,5 | 1995 | 400 V | atlas | sin-revision | compresor | 37 | ||||
Botarini | Sin revisión | Compresor Botarini Compresor KS18+DEP+TAS | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 11 | 10 | 2,5 | 2004 | 400 V | 5.840 | botarini | sin-revision | compresor | 11 | 25 | ||
Ingersoll Rand | Sin revisión | Compresor Ingersoll Rand Compresor MH30 PIANO | 4.000,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 30 | 10 | 3,8 | 2000 | 400 V | 18.657 | ingersoll | sin-revision | compresor | 30 | 38 | |
Ingersoll Rand | Revisado | Compresor Ingersoll Rand Compresor ML11 PIANO '93 | 2.500,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 11 | 10 | 1,7 | 1993 | 400 V | 72.344 | ingersoll | revisado | compresor | 11 | 17 | |
Ingersoll Rand | Sin revisión | Compresor Ingersoll Rand Compresor ML18,5 PIANO | 4.500,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 18,5 | 7,5 | 2,91 | 1992 | 400 V | 4.507 | ingersoll | sin-revision | compresor | 185 | 291 | |
Ingersoll Rand | Sin revisión | Compresor Ingersoll Rand Compresor ML75-1S (1) | 11.000,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 75 | 7,5 | 12,9 | 2000 | 400 V | 47.740 | ingersoll | sin-revision | compresor | 75 | 129 | |
Ingersoll Rand | Sin revisión | Compresor Ingersoll Rand Compresor MM110-2S | 25.000,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 110 | 8,5 | 19,2 | 2005 | 400 V | 15.956 | ingersoll | sin-revision | compresor | 110 | 192 | |
Ingersoll Rand | Sin revisión | Compresor Ingersoll Rand Compresor MM250-2S | 35.000,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 250 | 8,5 | 47,7 | 2000 | 400 V | 40.447 | ingersoll | sin-revision | compresor | 250 | 477 | |
Ingersoll Rand | Sin revisión | Compresor Ingersoll Rand Compresor MU55(1) | 10.500,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 55 | 13 | 8,42 | 2001 | 400 V | 10.721 | ingersoll | sin-revision | compresor | 55 | 842 | |
Ingersoll Rand | Sin revisión | Compresor Ingersoll Rand M15 | 5.170,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 18,5 | 7,5 | 2,4 | 1999 | 400 V | 24.180 | ingersoll | sin-revision | compresor | 185 | 24 | |
Ingersoll Rand | Sin revisión | Compresor Ingersoll Rand M30 | 9.824,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 37 | 7,5 | 4,45 | 2002 | 400 V | 2.079 | ingersoll | sin-revision | compresor | 37 | 445 | |
Ingersoll Rand | Revisado | Compresor Ingersoll Rand ML200-2S | 63.700,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 225 | 7,5 | 39 | 1999 | 400 V | 30.054 | ingersoll | revisado | compresor | 225 | 39 | |
Ingersoll Rand | Sin revisión | Compresor Ingersoll Rand ML45 | 13.610,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 45 | 7,5 | 74 | 2000 | 400 V | ingersoll | sin-revision | compresor | 45 | 74 | ||
Ingersoll Rand | Sin revisión | Compresor Ingersoll Rand N110-2S | 37.800,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 110 | 10 | 18,9 | 2006 | 400 V | 95.786 | ingersoll | sin-revision | compresor | 110 | 189 | |
Ingersoll Rand | Revisado | Compresor Ingersoll Rand UP5 | 4.653,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 18,5 | 10 | 2,61 | 2005 | 400 V | 19.224 | ingersoll | revisado | compresor | 185 | 261 | |
Kaeser | Sin revisión | Compresor Kaeser Compresor KAESER AIRTOWER SM11/75 | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 75 | 7,5 | 1,4 | Otro | 400 V | kaeser | sin-revision | compresor | 75 | 14 | |||
Kaeser | Revisado | Compresor Kaeser Compresor SK21 | 3.000,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 11 | 11 | 1,68 | 2010 | 400 V | 37.413 | kaeser | revisado | compresor | 11 | 168 | |
Mannesmann Demag | Sin revisión | Compresor Mannesmann Demag RA-085 | 12.249,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 45 | 10 | 6,5 | 1996 | 400 V | mannesmann-demag | sin-revision | compresor | 45 | 65 | ||
Mannesmann Demag | Sin revisión | Compresor Mannesmann Demag SPRINT026 | 4.995,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 15 | 10 | 2,1 | 1991 | 400 V | 40.437 | mannesmann-demag | sin-revision | compresor | 15 | 21 | |
Mannesmann Demag | Sin revisión | Compresor Mannesmann Demag SPRINT030 | 5.170,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 18,5 | 8,5 | 3,03 | 1995 | 400 V | 5.334 | mannesmann-demag | sin-revision | compresor | 185 | 303 | |
Mannesmann Demag | Sin revisión | Compresor Mannesmann Demag START026 | 4.995,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 15 | 10 | 2,01 | 1997 | 400 V | 14.500 | mannesmann-demag | sin-revision | compresor | 15 | 201 | |
Otra | Revisado | Compresor Otra atmos E95 | 3.024,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 11 | 10 | 1,6 | 2013 | 400 V | otra | revisado | compresor | 11 | 16 | ||
Otra | Revisado | Compresor Otra FORM22 | 5.108,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 22 | 10 | 2,95 | 2006 | 400 V | otra | revisado | compresor | 22 | 295 | ||
Puska | Sin revisión | Compresor Puska Compresor PUSKA RTB40 | 4.800,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 30 | 10 | 3,54 | 2006 | 400 V | 4.548 | puska | sin-revision | compresor | 30 | 354 | |
Rollair | Sin revisión | Compresor Rollair RLR1500 | 3.024,00€ | Tornillo Lubricado-Ref Aire | 11 | 8,5 | 1,7 | 2000 | 400 V | 4.745 | rollair | sin-revision | compresor | 11 | 17 | |
Atlas Copco | Revisado | Secador Atlas Copco FD160 | 2.543,00€ | Secador | Otra | 20 | 9,6 | Otro | 400 V | atlas | revisado | secador | otra | 96 | ||
MTA | Revisado | Secador MTA DE080 | 2.543,00€ | Secador | Otra | 16 | 8 | Otro | 400 V | mta | revisado | secador | otra | 8 | ||
MTA | Sin revisión | Secador MTA MG028A | 2.543,00€ | Secador | Otra | 14 | 10 | 2007 | 400 V | mta | sin-revision | secador | otra | 10 |
Buscamos por tí
Estos son solo algunos compresores que tenemos en oferta. ¿Necesitas otro equipo? ¿Un compresor exento de aceite?, ¿Centrífugo?, ¿Un booster de alta presión o un compresor de baja presión? ¿para alguna aplicación especial?…
Es posible que no necesites un equipo sino una segunda opinión. No dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Servimos una amplia gama de productos multimarca y buscamos el equipo que más se ajuste a las necesidades de tu empresa. Nuestra amplia red de contactos nos permite encontrar el equipo más adecuado para la actividad de tu empresa, en el momento adecuado y con la inversión más ajustada.
Y, por supuesto, podemos organizar el transporte para servirte el compresor en el menor tiempo posible.

¿No encuentras lo que buscas?
Escríbenos y buscamos por tí
CONSÚLTANOS
Si tienes cualquier duda sobre nuestros servicios de venta de compresores industriales de segunda mano ponte en contacto con nosotros.
Responsable: Unifener S.L. | Finalidad: elaborar un presupuesto sin compromiso y mantener contacto contigo para cualquier duda | Legitimación: tu consentimiento al marcar la casilla «Sí, acepto la política de privacidad» | Destinatarios: los datos que me facilitas estarán ubicados en los servidores de Sered | Derechos: tienes derecho, entre otros, a acceder, rectificar, limitar y suprimir tus datos.